goingon

INDIANA AP FOOTBALL POLLS (9/15/20)
Thursday, September 17, 2020

INDIANA AP FOOTBALL POLLS (9/15/20)
Shows current record, and previous ranking

CLASS 6A
1. Center Grove (4-0) (1)
2. Brownsburg (4-0) (2)
3. North Central (Indianapolis) (4-0) (5)
4. Merrillville (4-0) (5)
5. Lafayette Jefferson (4-0) (6)
6. Carroll (Fort Wayne) (4-0) (7)
7. Lawrence North (3-1) (6)
8. Hamilton Southeastern (3-1) (8)
9. Elkhart (3-0) (9)
10. Carmel (2-2) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Westfield, Warren Central, Homestead,


CLASS 5A
1. Indianapolis Cathedral (4-0) (1)
2. Valparaiso (2-0) (3)
3. Decatur Central (3-1) (5)
T4. F.W. Bishop Dwenger (3-1) (4)
T4. New Palestine (2-1) (2)
6. Evansville North (4-0) (7)
7. Whiteland (3-1) (8)
8. Floyd Central (3-1) (10)
T9. Harrison (West Lafayette) (2-2) (6)
T9. Zionsville (2-2) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Michigan City, F.W. North, New Albany, Concord

CLASS 4A
1. Mount Vernon (Fortville) (4-0) (2)
2. Mooresville (4-0) (1)
3. Jasper (4-0) (4)
4. Hobart (3-1) (5)
5. East Central (3-1) (6)
6. Evansville Central (4-0) (7)
7. East Noble (3-1) (3)
8. Delta (3-0) (8)
9. Lowell (4-0) (9)
10. Indianapolis Roncalli (2-1) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Northridge, NorthWood, Western, Columbia City, Leo,

CLASS 3A
1. Mishiwaka Marian (4-0) (2)
2. Indianapolis Chatard (3-1) (1)
3. Southridge (4-0) (3)
4. West Lafayette (3-1) (4)
5. Danville (2-0) (5)
6. Ind. Brebeuf Jesuit (2-2) (8)
7. North Montgomery (4-0) (10)
8. Lawrenceburg (3-1) (NR)
9. F.W. Concordia (2-2) (NR)
10. Guerin Catholic (1-1) (6)
OTHERS RECEIVING VOTES: Mount Vernon (Posey), Tri-West, Gibson Southern, Hanover Central, Franklin County, Yorktown

CLASS 2A
1. Andrean (3-1) (1)
2. Eastbrook (3-1) (2)
3. Pioneer (3-1) (3)
4. Heritage Christian (3-0) (5)
5. Eastside (4-0) (4)
6. South Vermillion (4-0) (7)
7. Tell City (4-0) (8)
8. Triton Central (3-1) (6)
9. Lapel (4-0) (NR)
10. Eastern (Greentown) (4-0) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Bremen, Tipton, Eastern Hancock, LaVille, Evansville Mater Dei, Fairfield

CLASS A
1. Indianapolis Lutheran (4-0) (1)
2. South Adams (4-0) (2)
3. Parke Heritage (3-0) (5)
4. Southwood (4-0) (4)
5. Adams Central (3-1) (6)
6. Lafayette Central Catholic (1-1) (3)
7. West Washington (3-0) (7)
8. South Putnam (4-0) (8)
9. Covenant Christian (4-0) (10)
10. Tri-Central (4-0) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Monroe Central, North Daviess, North Decature, Sheridan, North Judson

MORE HEADLINES