goingon

MICHIGAN AP FOOTBALL POLLS (10/22/19)
Tuesday, October 22, 2019

MICHIGAN AP FOOTBALL POLLS (10/22/19)
Shows current record, and previous ranking

DIVISION 1
1. Clinton Township Chippewa Valley (8-0) (1)
2. Belleville (8-0) (2)
3. West Bloomfield (7-1) (4)
4. Dearborn Fordson (7-1) (5)
5. Lake Orion (7-1) (6)
6. Grandville (7-1) (10)
7. Saline (7-1) (7)
8. Rockford (7-1) (3)
T9. Brownstown Woodhaven (8-0) (8)
T9. Plymouth (8-0) (9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Brighton

DIVISION 2
1. Midland (8-0) (T1)
2. Oak Park (7-1) (T1)
3. Walled Lake Western (7-1) (3)
4. Birmingham Groves (7-1) (5)
5. Detroit Martin Lutheran King (6-2) (6)
6. Grosse Pointe South (7-1) (8)
7. Muskegon Mona Shores (6-2) (4)
T8. Warren De La Salle (5-3) (T9)
T8. Battle Creek Lakeview (8-0) (NR)
10. Traverse City Central (7-1) (T9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Livonia Franklin, Fenton, South Lyon

DIVISION 3
1. Muskegon (8-0) (1)
2. Edwardsburg (8-0) (2)
3. Byron Center (8-0) (3)
4. Orchard Lake St. Mary's (7-1) (5)
5. Chelsea (8-0) (4)
6. River Rouge (7-1) (8)
7. Zeeland West (7-1) (7)
8. Mason (8-0) (9)
T9. Mount Pleasant (6-2) (6)
T9. Coldwater (7-1) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Cedar Springs, Grand Rapids Christian

DIVISION 4
1. Detroit Country Day (8-0) (1)
2. Paw Paw (8-0) (2)
3. Muskegon Orchard View (8-0) (3)
4. G.R. Catholic Central (7-1) (4)
5. Milan (8-0) (5)
6. Pontiac Notre Dame Prep (7-1) (8)
7. Ortonville Brandon (7-1) (10)
8. Sparta (7-1) (NR)
9. St. Clair (7-1) (NR)
10. Flint Powers Catholic (6-2) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Escanaba, Goodrich, Fowlerville, Hudsonville Unity Christian

DIVISION 5
1. Muskegon Oakridge (8-0) (1)
2. Kingsley (8-0) (3)
3. Frankenmuth (8-0) (4)
4. Lansing Catholic (7-1) (6)
T5. Portland (7-1) (2)
T5. Hopkins (8-0) (8)
7. Marine City (8-0) (7)
8. Almont (8-0) (NR)
T9. Hillsdale (8-0) (NR)
T9. Saginaw Swan Valley (6-2) (9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Berrien Springs, Olivet

DIVISION 6
1. Monroe St. Mary Catholic Central (7-1) (1)
2. Ithaca (7-1) (2)
3. Niles Brandywine (8-0) (3)
4. Montrose (7-1) (5)
5. Maple City Glen Lake (7-1) (6)
6. Ravenna (6-2) (4)
7. Grass Lake (7-1) (7)
8. Warren Michigan Collegiate (7-1) (8)
T9. Hemlock (6-2) (9)
T9. Calumet (7-1) (NR)
OTHERS RECEIVING VOTES: Flint Hamady

DIVISION 7
1. New Lothrop (8-0) (1)
2. Pewamo-Westphalia (8-0) (3)
3. Jackson Lumen Christi (8-0) (2)
4. Schoolcraft (8-0) (4)
5. Clinton (8-0) (5)
6. Iron Mountain (8-0) (7)
7. Cassopolis (8-0) (6)
8. Beaverton (8-0) (T10)
9. Riverview Gabriel Richard (8-0) (9)
10. Cass City (7-1) (T10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Jackson East Jackson, Beal City, Traverse City St. Francis, Lawton, Addison

DIVISION 8
1. Reading (7-1) (1)
2. Harbor Beach (8-0) (2)
3. Johannesburg-Lewiston (8-0) (3)
4. Ubly (7-1) (T5)
5. Breckenridge (7-1) (T5)
6. White Pigeon (7-1) (8)
7. Clarkston Everest Catholic (7-0) (7)
8. Adrian Lenawee Christian (7-1) (T9)
9. Fowler (7-1) (4)
10. Mendon (6-2) (T9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Saginaw Michigan Lutheran Seminary

8 MAN RANKINGS
1. Powers North Central (8-0) (2)
2. Colon (8-0) (3)
3. Pickford (7-1) (4)
4. Deckerville (8-0) (5)
5. Morrice (7-1) (1)
OTHERS RECEIVING VOTES: Crystal Falls Forest Park, Portland St. Patrick, Climax-Scotts, Martin

MORE HEADLINES